Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCO 7 |
Accommodatienaam | Sportpark de Elskens |
Adres | Elskensweg 9 |
Plaats | 4908DW OOSTERHOUT NB |
Telefoonnummer | 0162-454764 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J.T. (Arco) van den Bent | Scheidsrechter |
N.T.J. (Noah) Kanters | Assistent-scheidsrechter |
N. (Niels) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCO 7 - Baronie 3 | 12 sep. 2020 | 1 - 5 |
SCO 7 - Baronie 3 | 28 jan. 2023 | 2 - 1 |
Baronie 3 - SCO 7 | 15 apr. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCO 7 | Baronie 3 |
Thuis gewonnen | 22 | 69 |
Uit gewonnen | 20 | 45 |
% gewonnen | 30% | 47% |
% thuis gewonnen | 32% | 57% |
% uit gewonnen | 28% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Niels | Teamspeler | Keeper |
Bakvis, Daan | Teamspeler | |
Filius, Ferdi | Teamspeler | |
Goeijers, Robert | Teamspeler | |
Heeren, Aaron | Teamspeler | |
Heeren, Aaron | Overige staf | Teammanager |
Heeren, Jasper | Teamspeler | |
Henkelman, Thomas | Teamspeler | |
Keusters, Daan | Teamspeler | |
Keusters, Joost | Teamspeler | |
Schijndel, Cas van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aart, Jochem van | Teamspeler | |
Benjamin, Quincy | Teamspeler | |
Dalen, Bob van | Overige staf | Teammanager |
Drewes, Yorick | Teamspeler | |
Elshout, Mark van den | Teamspeler | |
Jongeneelen, Kay | Teamspeler | |
Kamp, Joep van de | Teamspeler | |
Kanters, Nino | Teamspeler | |
Kanters, Noah | Teamspeler | |
Kerkhof, Jelle | Teamspeler | |
Koning, Kevin de | Teamspeler | |
Krijnen, Sven | Teamspeler | |
Molewijk, Micha | Teamspeler | |
Rijken, Roman | Teamspeler | |
Rijken, Roman | Overige staf | Teammanager |
Stalle, Mel van | Teamspeler |