Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCO 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Elskens |
Adres | Elskensweg 9 |
Plaats | 4908DW OOSTERHOUT NB |
Telefoonnummer | 0162-454764 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCO 45+1 - OVV'67 45+1 | 24 sep. 2021 | 2 - 0 |
SCO 45+1 - OVV'67 45+1 | 15 okt. 2021 | 0 - 1 |
SCO 45+1 - OVV'67 45+1 | 11 mrt. 2022 | 0 - 3 |
SCO 45+1 - OVV'67 45+1 | 25 mrt. 2022 | 2 - 1 |
OVV'67 45+1 - SCO 45+1 | 8 apr. 2022 | 2 - 1 |
SCO 45+1 - OVV'67 45+1 | 6 mei 2022 | 2 - 1 |
SCO 45+1 - OVV'67 45+1 | 23 sep. 2022 | 1 - 0 |
OVV'67 45+1 - SCO 45+1 | 14 okt. 2022 | 2 - 0 |
OVV'67 45+1 - SCO 45+1 | 4 nov. 2022 | 2 - 0 |
SCO 45+1 - OVV'67 45+1 | 18 nov. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCO 45+1 | OVV'67 45+1 |
Thuis gewonnen | 7 | 8 |
Uit gewonnen | 7 | 4 |
% gewonnen | 22% | 25% |
% thuis gewonnen | 22% | 34% |
% uit gewonnen | 22% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruyn, Ad de | Teamspeler | |
Klijs, Toine | Overige staf | Teammanager |
Kula, Jurgen | Teamspeler | |
Ronden, Joost den | Teamspeler | |
Schellekens, Toine | Teamspeler | |
Timmermans, Niels | Teamspeler | |
Verhulst, Gerard | Teamspeler | |
Vries, Wim de | Teamspeler | |
Weterings, Brian | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bent, Arco van den | Teamspeler | |
Breusers, Rob | Teamspeler | |
Donkers, Corne | Teamspeler | |
Evers, Marvin | Teamspeler | |
Hoeks, Aard | Teamspeler | |
Janssens, Erik | Teamspeler | |
Severs, Hans | Teamspeler | |
Verkooijen, Jan | Teamspeler | |
Vries, Robert de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Robert de | Teamspeler | |
Wijnen, Christian | Teamspeler | |
Willemse, Ad | Technische staf | Trainer/coach |
Willemse, Ad | Overige staf | Teammanager |
Willemse, Ad | Teamspeler | |
Zon, Jan van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.