Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Oosterhout/SCO MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Contreie |
Adres | Weststadweg 1 |
Plaats | 4906MK OOSTERHOUT NB |
Telefoonnummer | 0162-458406 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.A.J. (Bjorn) Van der Louw | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sprundel MO15-1 - SCO MO15-1 | 29 jan. 2022 | 0 - 5 |
SCO MO15-1 - Sprundel MO15-1 | 11 dec. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCO MO15-1 | Sprundel MO15-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 15 |
Uit gewonnen | 26 | 14 |
% gewonnen | 44% | 34% |
% thuis gewonnen | 46% | 34% |
% uit gewonnen | 42% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antens, Corrie | Overige staf | Teammanager |
Antens, Janneke | Teamspeler | |
Koning, Peter de | Overige staf | Teammanager |
Rokx-Aarts, Corien | Technische staf | Hoofdcoach |
Suijkerbuijk, Sophie | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jet van den | Teamspeler | |
Goos, Anouk | Teamspeler | |
Heijblom, Elise | Teamspeler | |
Heijblom, Ricardo | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Heugten, Martin van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Heugten, Rosalie van | Teamspeler | |
Heutink, Tirza | Teamspeler | |
Louw, Bjorn Van der | Overige staf | Standaard functie |
Louw, Bjorn Van der | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vroon, Nikki | Overige staf | Standaard functie |
Vroon, Nikki | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.