Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCO JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Elskens |
Adres | Elskensweg 9 |
Plaats | 4908DW OOSTERHOUT NB |
Telefoonnummer | 0162-454764 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.L.M. (Erik) Janssens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCO JO17-1 - JEKA JO17-6 | 16 okt. 2021 | 4 - 5 |
SCO JO17-1 - JEKA JO17-6 | 25 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCO JO17-1 | JEKA JO17-6 |
Thuis gewonnen | 32 | 40 |
Uit gewonnen | 36 | 32 |
% gewonnen | 47% | 53% |
% thuis gewonnen | 47% | 58% |
% uit gewonnen | 47% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Died van den | Teamspeler | |
Schouten, Rubén | Teamspeler | |
Vesters, Tipp | Teamspeler | |
Vesters, Willem | Overige staf | Teammanager |
Vleuten, Roy van der | Technische staf | Trainer |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Khouri, Edward | Teamspeler | |
Baghdadi, Zakaria el | Teamspeler | |
Berende, Sem | Teamspeler | |
Bodaan, Casper | Teamspeler | |
Boesveld, Quinten | Teamspeler | |
Broek, Rens van den | Teamspeler | |
Chingue, Celestino | Teamspeler | Keeper |
Geerts, Dominiq | Teamspeler | |
Kastelijns, Marc | Technische staf | Trainer |
Kastelijns, Marc | Overige staf | Teammanager |
Kastelijns, Tyrone | Teamspeler | |
Kramer, Owen | Teamspeler | |
Moerland, Thijs | Teamspeler | |
Nolle, Bram | Teamspeler | |
Vos, Bentley | Teamspeler | |
Vries, Bart de | Teamspeler | |
Vries, Ronald de | Technische staf | Trainer |
Vries, Ronald de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.