Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCO JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Elskens |
Adres | Elskensweg 9 |
Plaats | 4908DW OOSTERHOUT NB |
Telefoonnummer | 0162-454764 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.L.M. (Erik) Janssens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCO JO17-1 - JEKA JO17-6 | 16 okt. 2021 | 4 - 5 |
SCO JO17-1 - JEKA JO17-6 | 25 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCO JO17-1 | JEKA JO17-6 |
Thuis gewonnen | 27 | 38 |
Uit gewonnen | 34 | 29 |
% gewonnen | 46% | 55% |
% thuis gewonnen | 44% | 61% |
% uit gewonnen | 47% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Botman, Sicco | Technische staf | Trainer |
Botman, Sicco | Overige staf | Teammanager |
Botman, Siem | Teamspeler | |
Cappendijk, Jens | Teamspeler | |
Gielen, Mick | Teamspeler | |
Heijmerikx, Thom | Teamspeler | |
Kemmeren, Sven | Teamspeler | |
Kiefte, Stijn te | Teamspeler | |
Kilic, Emre | Teamspeler | |
Man, Lars de | Teamspeler | |
Teeffelen, Troy van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Mike | Overige staf | Teammanager |
Bos, Mike | Technische staf | Trainer/coach |
Bos, Renzo | Teamspeler | Keeper |
Dekkers, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Demir, Serdar | Teamspeler | Middenvelder |
Hoek, Jesse van den | Teamspeler | Middenvelder |
Hofkens, Ricardo | Overige staf | Teammanager |
Hofkens, Ricardo | Technische staf | Trainer/coach |
Hofkens, Sven | Teamspeler | Verdediger |
Kaam, Mees van | Teamspeler | Verdediger |
Schriek, Sjoerd | Teamspeler | Middenvelder |
Schubert, Kevin | Teamspeler | Middenvelder |
Stultjens, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Vaan, Tibbe de | Teamspeler | Aanvaller |
Welling, Erben | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.