Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Unitas'30 JO17-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Lage Banken |
Adres | Concordialaan 210 |
Plaats | 4871ZD ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5021073 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sander) Witteveen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Unitas'30 JO17-4 - SCO JO17-1 | 15 apr. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Unitas'30 JO17-4 | SCO JO17-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 27 |
Uit gewonnen | 31 | 34 |
% gewonnen | 56% | 46% |
% thuis gewonnen | 62% | 44% |
% uit gewonnen | 51% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Mike | Overige staf | Teammanager |
Bos, Mike | Technische staf | Trainer/coach |
Bos, Renzo | Teamspeler | Keeper |
Dekkers, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Demir, Serdar | Teamspeler | Middenvelder |
Hoek, Jesse van den | Teamspeler | Middenvelder |
Hofkens, Ricardo | Overige staf | Teammanager |
Hofkens, Ricardo | Technische staf | Trainer/coach |
Hofkens, Sven | Teamspeler | Verdediger |
Kaam, Mees van | Teamspeler | Verdediger |
Schriek, Sjoerd | Teamspeler | Middenvelder |
Schubert, Kevin | Teamspeler | Middenvelder |
Stultjens, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Vaan, Tibbe de | Teamspeler | Aanvaller |
Welling, Erben | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dun, Cas van | Teamspeler | |
Kolmschot, Tijs | Teamspeler | |
Pot, Christian | Overige staf | Teammanager |
Pot, Thomas | Teamspeler | |
Weijgers, Mike | Overige staf | Teammanager |
Weijgers, Robbie | Teamspeler | |
Weijgers, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.