Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Unitas'30 JO17-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Lage Banken |
Adres | Concordialaan 210 |
Plaats | 4871ZD ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5021073 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sander) Witteveen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Unitas'30 JO17-4 - SCO JO17-1 | 15 apr. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Unitas'30 JO17-4 | SCO JO17-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 32 |
Uit gewonnen | 33 | 36 |
% gewonnen | 56% | 47% |
% thuis gewonnen | 62% | 47% |
% uit gewonnen | 50% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Khouri, Edward | Teamspeler | |
Baghdadi, Zakaria el | Teamspeler | |
Berende, Sem | Teamspeler | |
Bodaan, Casper | Teamspeler | |
Boesveld, Quinten | Teamspeler | |
Broek, Rens van den | Teamspeler | |
Chingue, Celestino | Teamspeler | Keeper |
Geerts, Dominiq | Teamspeler | |
Kastelijns, Marc | Technische staf | Trainer |
Kastelijns, Marc | Overige staf | Teammanager |
Kastelijns, Tyrone | Teamspeler | |
Kramer, Owen | Teamspeler | |
Moerland, Thijs | Teamspeler | |
Nolle, Bram | Teamspeler | |
Vos, Bentley | Teamspeler | |
Vries, Bart de | Teamspeler | |
Vries, Ronald de | Technische staf | Trainer |
Vries, Ronald de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Able, Duncan | Teamspeler | |
Bastiaansen, Luuk | Teamspeler | |
Blom, Jens | Teamspeler | |
Huijbrechts, Clive | Teamspeler | |
Hultermans, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Kokke, Mees | Teamspeler | |
Lauwerijssen, Tim | Teamspeler | |
Made, Niek van der | Teamspeler | |
Poppelaars, Juul | Teamspeler | |
Verwijmeren, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.