Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RFC JO11-3JM |
Accommodatienaam | Gemeentelijk Sportpark |
Adres | Parklaan 1 |
Plaats | 4941BA RAAMSDONKSVEER |
Telefoonnummer | 0162 - 513404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michael) Letens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RFC JO11-3 - SCO JO11-3 | 15 mei 2019 | 1 - 8 |
RFC JO11-3 - SCO JO11-3 | 9 sep. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RFC JO11-3 | SCO JO11-3 |
Thuis gewonnen | 24 | 22 |
Uit gewonnen | 21 | 25 |
% gewonnen | 38% | 37% |
% thuis gewonnen | 41% | 33% |
% uit gewonnen | 35% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgemeestre, Rogier | Overige staf | Teammanager |
Palma, Bryan | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Letens, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
Vugt, Jordy van | Technische staf | Trainer |
Vugt, Jordy van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.