Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijblom, Ricardo | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Heugten, Martin van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Louw, Bjorn Van der | Overige staf | Standaard functie |
Louw, Bjorn Van der | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vroon, Nikki | Overige staf | Standaard functie |
Vroon, Nikki | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Oosterhout/SCO MO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
2 | Beek Vooruit MO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
3 | Moerse Boys MO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
4 | ST Zundert/Wernhout MO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
5 | R.K.S.V. Groen Wit MO15-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
6 | Madese Boys MO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
7 | RSV MO15-1 (9-tal) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
8 | SAB MO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosendaal MO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 1 | 51 | 18 | |
2 | ST Oosterhout/SCO MO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 0 | 23 | 16 | |
3 | ST Zundert/Wernhout MO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | 10 | |
4 | De Fendert MO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 8 | |
5 | ST Zwaluwe/DHV MO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 24 | -6 | 7 | |
6 | SC Gastel MO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | 6 | |
7 | Victoria'03 MO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 25 | -19 | 4 | |
8 | ST Virtus/Seolto MO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 53 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baronie MO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 1 | 26 | 19 | |
2 | R.K.S.V. Groen Wit MO15-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 12 | |
3 | ST Zundert/Wernhout MO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 | |
4 | ST Oosterhout/SCO MO15-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
5 | Madese Boys MO15-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
6 | Beek Vooruit MO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 | |
7 | Sprundel MO15-1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 8 | -6 | 4 | |
8 | UVV'40 MO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 38 | -35 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jet van den | Teamspeler | |
Goos, Anouk | Teamspeler | |
Heijblom, Elise | Teamspeler | |
Heugten, Rosalie van | Teamspeler | |
Heutink, Tirza | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.