Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ackermans, Ritchie | Teamspeler | |
Baabouche, Ilias | Teamspeler | |
Beckers, Bas | Teamspeler | |
Bent, Axel van den | Teamspeler | |
Bergmans, Niek | Teamspeler | |
Bink, Bart | Teamspeler | |
Dijk, Berrie van | Teamspeler | |
Doorne, Thom van | Teamspeler | |
Leenhouts, Ruben | Teamspeler | |
Maas, Wouter | Teamspeler | |
Mutsaers, Thimo | Teamspeler | |
Verhagen, Niels | Teamspeler | |
Verstijlen, Danny | Teamspeler | |
Wouters, Abdon | Teamspeler | |
Zaryouh, Nadir | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internos 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 | |
2 | DSE 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
3 | SCO 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
4 | Boeimeer 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 |