Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerjansdam 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 10 | 18 | 9 | |
2 | PCP 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
3 | SCO 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 3 | |
4 | SAB 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Wouter van den | Teamspeler | |
Bot, Tijs | Teamspeler | |
Dijk, Rick van | Teamspeler | |
Frijters, Gino | Teamspeler | |
Hardeman, Ferry | Teamspeler | |
Jansen, Thomas | Teamspeler | |
Leenaerts, Jeroen | Teamspeler | |
Lentz, Jeremy | Teamspeler | |
Nieuwpoort, Danny | Teamspeler | |
Scholte, Rodij | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Wouter van den | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|