Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwe 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 7 | |
2 | Madese Boys 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 5 | |
3 | Irene'58 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
4 | SCO 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benjamin, Quincy | Teamspeler | |
Bont, Joep de | Teamspeler | |
Kamp, Joep van de | Teamspeler | |
Kanters, Nino | Teamspeler | |
Kerkhof, Jelle | Teamspeler | |
Kouwenberg, Tom | Teamspeler | |
Krijnen, Sven | Teamspeler | |
Nijenhuis, Jason | Teamspeler | |
Rijken, Roman | Teamspeler | |
Soeters, Luuk | Teamspeler | |
Spoor, Robin | Teamspeler | |
Stalle, Mel van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rijken, Roman | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|