Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anlas, Serkan | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Capelle JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 52 | 4 | 48 | 21 | |
2 | Terheijden JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 70 | 10 | 60 | 18 | |
3 | FC Right-Oh JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 33 | -9 | 12 | |
4 | SCO JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 27 | 10 | 10 | |
5 | Oosterhout JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 37 | -20 | 10 | |
6 | Madese Boys JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 35 | -14 | 7 | |
7 | ST Zwaluwe/DHV JO11-1JM | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 53 | -45 | 2 | |
8 | DIA JO11-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 41 | -30 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCO JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 14 | 23 | 12 | |
2 | Boeimeer JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 16 | 10 | 12 | |
3 | DIA JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 10 | |
4 | Madese Boys JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 | 7 | |
5 | JEKA JO11-4JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 3 | |
6 | TSC JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
7 | UVV'40 JO11-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 25 | -14 | 1 | |
8 | Neerlandia'31 JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 56 | -41 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Touw, Jayce | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.