Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgemeestre, Rogier | Overige staf | Teammanager |
Maas, Maikel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waspik JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 67 | 3 | 64 | 15 | |
2 | Raamsdonk JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 19 | 3 | 9 | |
3 | Madese Boys JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 | 9 | |
4 | Olympia'60 JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 30 | -7 | 9 | |
5 | TSC JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 21 | 1 | 7 | |
6 | SCO JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 49 | -34 | 3 | |
7 | RFC JO11-3JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 39 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moerse Boys JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 24 | 17 | 16 | |
2 | TSC JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 12 | 26 | 12 | |
3 | Berkdijk JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 34 | 0 | 9 | |
4 | Madese Boys JO11-7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 34 | -4 | 9 | |
5 | Oosterhout JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 7 | |
6 | TSV Gudok JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
7 | SCO JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 35 | -16 | 6 | |
8 | Advendo JO11-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 33 | -25 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Palma, Bryan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.