Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorst, Steven van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Mencnarowski, Roy | Overige staf | Teammanager |
Mencnarowski, Roy | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCW JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 63 | 10 | 53 | 18 | |
2 | Irene'58 JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 70 | 8 | 62 | 16 | |
3 | Madese Boys JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 17 | 14 | 9 | |
4 | FC Right-Oh JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 32 | -11 | 9 | |
5 | SCO JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 | 7 | |
6 | Oosterhout JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 46 | -36 | 6 | |
7 | RFC JO11-3JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 57 | -38 | 3 | |
8 | Peursum JO11-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 52 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RFC JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 8 | 25 | 18 | |
2 | SCO JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 9 | 22 | 15 | |
3 | ONI JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 14 | 20 | 13 | |
4 | ST Zwaluwe/DHV JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 | 9 | |
5 | Olympia'60 JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 28 | 3 | 6 | |
6 | WSC JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 25 | -7 | 6 | |
7 | Madese Boys JO11-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 39 | -22 | 4 | |
8 | FC Right-Oh JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 56 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raamsdonk JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 | 12 | |
2 | RWB JO11-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 10 | |
3 | Madese Boys JO11-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 5 | |
4 | RFC JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | -8 | 4 | |
5 | Blauw Wit'81 JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
6 | SCO JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 29 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCO JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 19 | 13 | 16 | |
2 | TSC JO11-2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 30 | 20 | 10 | 15 | |
3 | UVV'40 JO11-2JM | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 | 13 | |
4 | Baronie JO11-6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 | 10 | |
5 | Bavel JO11-3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 36 | -8 | 10 | |
6 | ONI JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 28 | -2 | 9 | |
7 | DIA JO11-3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 28 | 32 | -4 | 8 | |
8 | Olympia'60 JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 31 | -14 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rezaie, Ashkan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.