Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Ed De | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Groot, Ed De | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC'55 JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 8 | 27 | 15 | |
2 | Madese Boys JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 16 | 23 | 13 | |
3 | Irene'58 JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 10 | 29 | 12 | |
4 | JEKA JO11-8G | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 12 | 20 | 12 | |
5 | Right'Oh JO11-1G | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 14 | 16 | 10 | |
6 | Olympia'60 JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 30 | -20 | 3 | |
7 | Terheijden MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 69 | -64 | 3 | |
8 | SCO JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 38 | -31 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lawalata, Kay | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.