Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVC Breda JO15-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 6 | 13 | 11 | |
2 | UVV'40 JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 13 | 12 | 9 | |
3 | Boeimeer JO15-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 8 | |
4 | SCO JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 19 | 6 | 7 | |
5 | Beek Vooruit JO15-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 7 | |
6 | Baronie JO15-7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 49 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEKA JO15-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 13 | |
2 | Zwaluwe JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 12 | |
3 | Roosendaal JO15-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 31 | 8 | 23 | 11 | |
4 | TVC Breda JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 23 | -2 | 9 | |
5 | Beek Vooruit JO15-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 7 | |
6 | Terheijden JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 23 | -16 | 6 | |
7 | Achtmaal JO15-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 5 | |
8 | SCO JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC 't Zand JO15-5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 54 | 2 | 52 | 33 | |
2 | Beek Vooruit JO15-5 | 11 | 9 | 0 | 2 | 45 | 17 | 28 | 27 | |
3 | Bavel JO15-2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 42 | 18 | 24 | 24 | |
4 | DIA JO15-2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 23 | 4 | 23 | |
5 | R.K.S.V. Groen Wit JO15-2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 46 | 22 | 24 | 18 | |
6 | Gilze JO15-2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 30 | 12 | 18 | 18 | |
7 | SCO JO15-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 33 | 41 | -8 | 13 | |
8 | Olympia'60 JO15-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 18 | 42 | -24 | 12 | |
9 | VVR JO15-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 28 | 31 | -3 | 11 | |
10 | Baronie JO15-7 | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 | 45 | -30 | 6 | |
11 | Gloria UC JO15-2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 18 | 58 | -40 | 3 | |
12 | RFC JO15-3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 54 | -45 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avoird, Luc van der | Teamspeler | |
Evers, Lars | Teamspeler | |
Hamers, Guus | Teamspeler | |
Kops, Bink | Teamspeler | |
Nouhi, Safouane | Teamspeler | |
Ruyter, Gijs de | Teamspeler | |
Wassing, Mats | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.