Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Mike | Overige staf | Teammanager |
Bos, Mike | Technische staf | Trainer/coach |
Hofkens, Ricardo | Overige staf | Teammanager |
Hofkens, Ricardo | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkdijk JO17-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 38 | 13 | 25 | 28 | |
2 | SCO JO17-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 46 | 14 | 32 | 25 | |
3 | DIA JO17-1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 33 | 18 | 15 | 19 | |
4 | OVV'67 JO17-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 15 | 9 | 15 | |
5 | TSC JO17-3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 16 | 6 | 15 | |
6 | Baronie JO17-7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 21 | 3 | 14 | |
7 | Terheijden JO17-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 24 | 23 | 1 | 12 | |
8 | JEKA JO17-6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 | 32 | -5 | 11 | |
9 | Bavel JO17-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 32 | -14 | 9 | |
10 | Unitas'30 JO17-4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 28 | -21 | 7 | |
11 | DSE JO17-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 55 | -51 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCO JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 15 | |
2 | Sarto JO17-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | 12 | |
3 | Berkdijk JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 5 | |
4 | Waspik JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 27 | -17 | 3 | |
5 | Gilze JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 2 | |
6 | JEKA JO17-7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 40 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVC Breda JO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 9 | 24 | 18 | |
2 | Dongen JO17-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 13 | |
3 | JEKA JO17-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 12 | |
4 | Waspik JO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | 8 | |
5 | Sarto JO17-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 18 | -6 | 8 | |
6 | Baronie JO17-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 3 | |
7 | ST Zwaluwe/DHV JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
8 | SCO JO17-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 21 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gloria UC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | SCO JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Renzo | Teamspeler | Keeper |
Dekkers, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Demir, Serdar | Teamspeler | Middenvelder |
Hoek, Jesse van den | Teamspeler | Middenvelder |
Hofkens, Sven | Teamspeler | Verdediger |
Kaam, Mees van | Teamspeler | Verdediger |
Schriek, Sjoerd | Teamspeler | Middenvelder |
Schubert, Kevin | Teamspeler | Middenvelder |
Stultjens, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Vaan, Tibbe de | Teamspeler | Aanvaller |
Welling, Erben | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.