Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eeken, Michiel van | Overige staf | Teammanager |
Elazizi, Abdel | Technische staf | Trainer |
Louw, Bjorn Van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Severins, Henny | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESK MO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 15 | |
2 | Sarto MO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 13 | |
3 | Viola MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 6 | 13 | 12 | |
4 | RKDVC MO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 | 7 | |
5 | ST Oosterhout/SCO MO15-2 (9-tal) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 | -8 | 6 | |
6 | Dongen MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
7 | SVO De Gaard MO15-1 (9-tal) | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 20 | -13 | 3 | |
8 | VOAB MO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 24 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSC MO15-1 (9-tal) | 5 | 5 | 0 | 0 | 54 | 1 | 53 | 15 | |
2 | DESK MO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 12 | 15 | 12 | |
3 | Madese Boys MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 12 | |
4 | Dongen MO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 9 | |
5 | SVO De Gaard MO15-1 (9-tal) | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 29 | -23 | 3 | |
6 | ST Oosterhout/SCO MO15-2 (9-tal) | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 30 | -25 | 3 | |
7 | RKDVC MO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 28 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Trinitas Oisterwijk MO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 12 | 33 | 15 | |
2 | Nemelaer MO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 7 | 21 | 13 | |
3 | Gloria UC MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 12 | 17 | 12 | |
4 | SVO De Gaard MO15-1 (9-tal) | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 24 | 8 | 12 | |
5 | Sarto MO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 12 | 23 | 10 | |
6 | VOAB MO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 39 | -28 | 6 | |
7 | ST Oosterhout/SCO MO15-2 (9-tal) | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 37 | -25 | 3 | |
8 | RKDVC MO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 55 | -49 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wamel, Jade van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.