Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breker, Arthur den | Technische staf | Trainer/coach |
Breker, Arthur den | Overige staf | Teammanager |
Eeken, Michiel van | Overige staf | Teammanager |
Ham, Pierre van | Technische staf | Trainer |
Ham, Pierre van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVV'67 MO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 3 | 49 | 15 | |
2 | TSC MO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 8 | 32 | 12 | |
3 | DIA MO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 9 | |
4 | Neerlandia'31 MO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 20 | 4 | 7 | |
5 | Rijen MO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
6 | ST Oosterhout/SCO MO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 27 | -12 | 4 | |
7 | Bavel MO17-2 (9-tal) | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 73 | -70 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Oosterhout/SCO MO17-1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 58 | 14 | 44 | 38 | |
2 | DSE MO17-2 | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 5 | 12 | 29 | |
3 | SC Gastel MO17-1 (9-tal) | 14 | 8 | 2 | 4 | 40 | 21 | 19 | 26 | |
4 | Unitas'30 MO17-1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 29 | 38 | -9 | 16 | |
5 | MOC'17 MO17-2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 39 | 30 | 9 | 16 | |
6 | WDS'19 MO17-1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 37 | 35 | 2 | 15 | |
7 | BSC MO17-2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 32 | 44 | -12 | 15 | |
8 | Sprundel MO17-1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 15 | 80 | -65 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOC'17 MO17-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 7 | 12 | 17 | |
2 | ST Oosterhout/SCO MO17-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 11 | |
3 | WDS'19 MO17-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 11 | |
4 | SC Gastel MO17-1 (9-tal) | 7 | 2 | 5 | 0 | 16 | 13 | 3 | 11 | |
5 | DSE MO17-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 17 | 1 | 9 | |
6 | Unitas'30 MO17-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 14 | -3 | 9 | |
7 | BSC MO17-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 | 4 | |
8 | NOAD'67 MO17-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 25 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH MO17-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bavel MO17-2 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SC Gastel MO17-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ST Oosterhout/SCO MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Unitas MO17-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bulkmans, Zoe | Teamspeler | |
Delic, Maida | Teamspeler | |
Jansen, Iris | Teamspeler | |
Vermeulen, Pien | Teamspeler | |
Willemse, Laura | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.