Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ardon, Stijn | Teamspeler | |
Boom, Albert | Teamspeler | |
Brouwers, Niek | Teamspeler | |
Brouwers, Teun | Teamspeler | |
Feenstra, Rowan | Teamspeler | |
Henderiks, Dennis | Teamspeler | |
Herik, Mark van den | Teamspeler | |
Kastelijns, Tim | Teamspeler | |
Koevoets, Rick | Teamspeler | |
Konincks, Nick | Teamspeler | |
Levin, Noam | Teamspeler | |
Ligtvoet, Sjors | Teamspeler | |
Proosten, Rick | Teamspeler | |
Proosten, Tim | Teamspeler | |
Rombouts, Koen | Teamspeler | |
Snoeren, Mike | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altena 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
2 | RWB 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
3 | SV Reeshof 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
4 | SCO 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |